詳情介紹
        DS2000-Exd
單通道防爆在線露點儀,連續測量工藝氣和壓縮空氣中露點
  | 
  | 
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | 
單通道防爆在線露點儀性能參數
| 顯示: | |
| 類型: | 紅/綠,7段,5位主顯示,1位副顯示 | 
| 高度: | 主顯示:18mm;副顯示:7mm | 
| 指示燈: | 報警1和報警2 狀態 | 
| 傳感器: | |
| 原理: | 氧化鋁電容傳感器 | 
| 量程: | -110°C至+20°C露點 | 
| 精度: | ±2°C露點 | 
| 工作溫度: | -10°C至+50°C | 
| 存放溫度: | -50°C至+70°C | 
| 工作濕度: | 10-90%相對濕度,非冷凝 | 
| 機械聯接: | M14×1.25mm螺紋 | 
| 電連接: | 公同軸插頭 | 
| 濕度計輸入: | |
| 采樣率: | 10Hz | 
| 分辨率: | 14位 | 
| 傳感器短路檢測: | 2秒內檢測;所有報警激活 | 
| 三極管輸出: | NPN集電極開路;輸出1綁定報警1,輸出2綁定報警2 | 
| 繼電器輸出1: | |
| 觸點類型: | 單刀雙擲 | 
| 額定: | 2A阻抗,120/240V,50/60Hz | 
| 壽命: | 額定電壓/電流下可操作500,000次以上 | 
| 隔離: | 固有 | 
| 繼電器輸出2: | |
| 觸點類型: | 單刀雙擲 | 
| 額定: | 2A阻抗,120/240V,50/60Hz | 
| 壽命: | 額定電壓/電流下可操作500,000次以上 | 
| 隔離: | 固有 | 
| 線性(中繼)輸出: | |
| 可選范圍: | 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-20mA或4-20mA | 
| 精度: | 大±0.5%顯示值 | 
| 負載阻抗: | 電流范圍,大500;電流范圍,小500 | 
| 串行通信: | |
| 類型: | 串行異步,UART-UART | 
| 數據格式: | 開放式ASCII;1啟動位,偶校驗,7數據位,1停止位 | 
| 物理層: | RS485 | 
| 大分區數: | 99 | 
| 波特率: | 可選1200, 2400, 4800或9600 | 
| 性能: | |
| 參考條件: | 電源:90至264V,50Hz | 
| 功耗:大7.5VA | |
| 工作條件: | 環境溫度:0°C至+55°C | 
| 相對濕度:10-95%,非冷凝 | 
留言詢價
          
- 上一篇:EX本安型便攜式露點儀
 - 下一篇:SADP英國肖氏便攜式露點儀
 


您的位置:

在線交流